도서관 이용 · 소개
※ 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
(2020년 12월 31일 기준)
소장자료 현황
등록구분 | 동양서 | 서양서 | 비도서 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
한국서 | 중국서 | 일본서 | 기타 | ||||
수량(책,점) | 650,353 | 262 | 430 | 5 | 37,876 | 21,047 | 709,973 |
비율(%) | 91.60 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 5.33 | 2.96 | 100 |
온라인자료별 현황
자료구분 | 전자책 | 오디오북 | 동영상 | 계 |
---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 30,424 | 1,545 | 560 | 32,529 |
비율(%) | 93.53 | 4.75 | 1.72 | 100 |
자료유형별 현황
자료구분 | 일반자료 | 정책자료 | 아동자료 | 비도서 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 164,124 | 383,605 | 141,197 | 21,047 | 709,973 |
비율(%) | 23.12 | 54.03 | 19.89 | 2.96 | 100 |
주제별 분포현황
주제 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 22,636 | 37,946 | 25,485 | 196,401 | 33,179 | 93,937 | 49,306 | 13,771 | 185,492 | 51,814 | 6 | 709,973 |
비율(%) | 3.19 | 5.34 | 3.59 | 27.66 | 4.67 | 13.23 | 6.94 | 1.94 | 26.13 | 7.30 | 0.00 | 100 |
수입구분별 현황
수입구분 | 구입 | 기증 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 560,843 | 118,911 | 30,219 | 709,973 |
비율(%) | 78.99 | 16.75 | 4.26 | 100 |
구분 | 면적(㎡) | 주요시설 | 수용능력(명) | |
---|---|---|---|---|
지하층 | 2층 | 5,378.04 | 서고/전산실/기계실/전기실 | - |
1층 | 5,753.80 | 서고/어린이자료실/체험형동화구연실/이야기방/그림책나라/업무시설/주차장 | 182 | |
지상층 | 1층 | 3,399.12 | 인문예술자료실/장애인서비스코너/청소년자료코너/세미나실/종합영상음향실/전시실/카페 | 156 |
2층 | 2,906.87 | 정책자료실/일반자료실/신문•연속간행물코너/멀티미디어코너 | 442 | |
3층 | 1,970.74 | 강의실/교육지원실/관장실/회의실/업무시설 | - | |
4층 | 1,670.77 | 관내식당/휴게공간/직원휴게실/체력단련실 | 160 | |
합계 | - | 21,079.34 | - | - |
국립세종도서관 전경
어린이자료실
로비 및 일반자료실