도서관 이용 · 소개
※ 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
(2021년 03월 31일 기준)
소장자료 현황
등록구분 | 동양서 | 서양서 | 비도서 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
한국서 | 중국서 | 일본서 | 기타 | ||||
수량(책,점) | 669,169 | 262 | 435 | 5 | 39,223 | 21,047 | 730,141 |
비율(%) | 91.65 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 5.37 | 2.88 | 100 |
온라인자료별 현황
자료구분 | 전자책 | 오디오북 | 동영상 | 계 |
---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 30,424 | 1,545 | 560 | 32,529 |
비율(%) | 93.53 | 4.75 | 1.72 | 100 |
자료유형별 현황
자료구분 | 일반자료 | 정책자료 | 아동자료 | 비도서 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 169,701 | 392,936 | 146,457 | 21,047 | 730,141 |
비율(%) | 23.24 | 53.82 | 20.06 | 2.88 | 100 |
주제별 분포현황
주제 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 23,354 | 38,881 | 26,238 | 200,417 | 34,439 | 96,623 | 50,614 | 14,022 | 192,455 | 53,063 | 35 | 730,141 |
비율(%) | 3.20 | 5.33 | 3.59 | 27.45 | 4.72 | 13.23 | 6.93 | 1.92 | 26.36 | 7.27 | 0.00 | 100 |
수입구분별 현황
수입구분 | 구입 | 기증 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 578,159 | 119,582 | 32,400 | 730,141 |
비율(%) | 79.18 | 16.38 | 4.44 | 100 |
구분 | 면적(㎡) | 주요시설 | 수용능력(명) | |
---|---|---|---|---|
지하층 | 2층 | 5,378.04 | 서고/전산실/기계실/전기실 | - |
1층 | 5,753.80 | 서고/어린이자료실/체험형동화구연실/이야기방/그림책나라/업무시설/주차장 | 182 | |
지상층 | 1층 | 3,399.12 | 인문예술자료실/장애인서비스코너/청소년자료코너/세미나실/종합영상음향실/전시실/카페 | 156 |
2층 | 2,906.87 | 정책자료실/일반자료실/신문•연속간행물코너/멀티미디어코너 | 442 | |
3층 | 1,970.74 | 강의실/교육지원실/관장실/회의실/업무시설 | - | |
4층 | 1,670.77 | 관내식당/휴게공간/직원휴게실/체력단련실 | 160 | |
합계 | - | 21,079.34 | - | - |
국립세종도서관 전경
어린이자료실
로비 및 일반자료실