도서관 이용 · 소개
※ 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
(2022년 07월 31일 기준)
소장자료 현황
등록구분 | 동양서 | 서양서 | 비도서 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
한국서 | 중국서 | 일본서 | 기타 | ||||
수량(책,점) | 754,866 | 269 | 512 | 5 | 48,344 | 21,048 | 825,044 |
비율(%) | 91.49 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 5.86 | 2.55 | 100 |
온라인자료별 현황
자료구분 | 전자책 | 오디오북 | 동영상 | 계 |
---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 48,525 | 2,978 | 560 | 52,063 |
비율(%) | 93.20 | 5.72 | 1.08 | 100 |
자료유형별 현황
자료구분 | 일반자료 | 정책자료 | 아동자료 | 비도서 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 204,568 | 433,588 | 165,840 | 21,048 | 825,044 |
비율(%) | 24.79 | 52.55 | 20.10 | 2.55 | 100 |
주제별 분포현황
주제 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 26,652 | 43,093 | 29,174 | 228,904 | 38,970 | 109,833 | 56,010 | 15,305 | 218,306 | 58,776 | 21 | 825,044 |
비율(%) | 3.23 | 5.22 | 3.54 | 27.74 | 4.72 | 13.31 | 6.79 | 1.86 | 26.46 | 7.12 | 0.00 | 100 |
수입구분별 현황
수입구분 | 구입 | 기증 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 650,331 | 116,182 | 58,531 | 825,044 |
비율(%) | 78.82 | 14.08 | 7.09 | 100 |
구분 | 면적(㎡) | 주요시설 | 수용능력(명) | |
---|---|---|---|---|
지하층 | 2층 | 5,378.04 | 서고/전산실/기계실/전기실 | - |
1층 | 5,753.80 | 서고/어린이자료실/체험형동화구연실/이야기방/그림책나라/업무시설/주차장 | 182 | |
지상층 | 1층 | 3,399.12 | 인문예술자료실/장애인서비스코너/청소년자료코너/세미나실/종합영상음향실/전시실 | 156 |
2층 | 2,906.87 | 정책자료실/일반자료실/신문•연속간행물코너/멀티미디어코너 | 442 | |
3층 | 1,970.74 | 강의실/교육지원실/관장실/회의실/업무시설 | - | |
4층 | 1,670.77 | 휴게공간/직원휴게실/체력단련실 | 160 | |
합계 | - | 21,079.34 | - | - |
국립세종도서관 VR
국립세종도서관 전경
어린이자료실
로비 및 일반자료실