도서관 이용 · 소개
※ 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
(2023년 08월 31일 기준)
소장자료 현황
등록구분 | 동양서 | 서양서 | 비도서 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
한국서 | 중국서 | 일본서 | 기타 | ||||
수량(책,점) | 848,712 | 273 | 608 | 5 | 51,395 | 21,048 | 922,041 |
비율(%) | 92.05 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 5.57 | 2.28 | 100 |
온라인자료별 현황
자료구분 | 전자책 | 오디오북 | 동영상 | 계 |
---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 51,912 | 3,216 | 560 | 55,688 |
비율(%) | 93.22 | 5.78 | 1.00 | 100 |
자료유형별 현황
자료구분 | 일반자료 | 정책자료 | 아동자료 | 비도서 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 221,672 | 496,903 | 182,418 | 21,048 | 922,041 |
비율(%) | 24.04 | 53.89 | 19.78 | 2.28 | 100 |
주제별 분포현황
주제 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 29,483 | 47,439 | 31,460 | 261,047 | 43,952 | 127,520 | 60,608 | 16,673 | 238,712 | 64,863 | 284 | 922,041 |
비율(%) | 3.20 | 5.14 | 3.41 | 28.31 | 4.77 | 13.83 | 6.57 | 1.81 | 25.89 | 7.03 | 0.03 | 100 |
수입구분별 현황
수입구분 | 구입 | 기증 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|
수량(책,점) | 710,516 | 111,283 | 100,242 | 922,041 |
비율(%) | 77.06 | 12.07 | 10.87 | 100 |
구분 | 면적(㎡) | 주요시설 | 수용능력(명) | |
---|---|---|---|---|
지하층 | 2층 | 5,378.04 | 서고/전산실/기계실/전기실 | - |
1층 | 5,753.80 | 서고/어린이자료실/체험형동화구연실/이야기방/그림책나라/업무시설/주차장 | 182 | |
지상층 | 1층 | 3,399.12 | 인문예술자료실/장애인서비스코너/청소년자료코너/세미나실/종합영상음향실/전시실 | 156 |
2층 | 2,906.87 | 정책자료실/일반자료실/신문•연속간행물코너/멀티미디어코너 | 442 | |
3층 | 1,970.74 | 강의실/교육지원실/관장실/회의실/업무시설 | - | |
4층 | 1,670.77 | 휴게공간/직원휴게실/체력단련실 | 160 | |
합계 | - | 21,079.34 | - | - |
국립세종도서관 VR
국립세종도서관 전경
어린이자료실
로비 및 일반자료실